The Office of Fraternity & Sorority Life (FSL) is responsible for all social fraternities and sororities affiliated with the Interfraternity Council (IFC), Louisville Panhellenic Council (CPH), and National Pan-Hellenic Council (NPHC).
Below you will find information on our community and how to join/connect with us. If you are interested in learning more about Fraternity & Sorority Life please complete the following Interest Form.
If you have a question or concern about the Greek community or one of our chapters, you can contact the Fraternity & Sorority Life staff at fsl@louisville.edu.
Meet Our Councils

Interfraternity Council
National Pan-Hellenic Council
Louisville Panhellenic Association
Signature Events
Join the Fraternity & Sorority Life community for our annual Grilling with the Greeks. Meet and mingle with Greek students in an informal setting.
The National Pan-Hellenic Council (NPHC) hosts an annual Step Show that gives each chapter a chance to showcase themselves and their dance skills.
Join the Fraternity & Sorority Life community for our annual Grilling with the Greeks. Meet and mingle with Greek students in an informal setting.
The Fryberger Greek Sing showcases chapters from Panhellenic and Interfraternity Councils, and each group must put together an original performance.
Resources
Community Reports
Rank | Chapter | Council | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | ||||||||
1 | Chi Omega | CPH | 78 | 3.65 | 3.67 | |||||||||||
2 | Kappa Delta | CPH | 78 | 3.64 | 3.58 | |||||||||||
3 | Phi Sigma Rho | CPH | 56 | 3.53 | 3.58 | 10 | 3.40 | 3.41 | ||||||||
4 | Zeta Tau Alpha | CPH | 50 | 3.47 | 3.45 | 8 | 3.90 | 3.91 | ||||||||
All Panhellenic | 545 | 3.42 | 3.5 | 37 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||
5 | Delta Zeta | CPH | 78 | 3.41 | 3.51 | |||||||||||
6 | Lambda Chi Alpha | IFC | 18 | 3.41 | 3.11 | 1 | UR | UR | ||||||||
7 | Sigma Kappa | CPH | 78 | 3.38 | 3.47 | 9 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
All Sorority | 634 | 3.38 | 3.47 | 57 | 3.29 | 3.39 | ||||||||||
8 | Triangle | IFC | 40 | 3.32 | 3.36 | 7 | 3.24 | 3.25 | ||||||||
9 | Sigma Chi | IFC | 93 | 3.24 | 3.35 | 5 | 3.55 | 3.72 | ||||||||
10 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 16 | 3.23 | 3.31 | 5 | 3.28 | 3.23 | ||||||||
11 | Beta Theta Pi | IFC | 62 | 3.22 | 3.20 | 3 | UR | UR | ||||||||
All Women | 8,212 | 3.20 | 3.29 | |||||||||||||
All FSL | 1,383 | 3.19 | 3.30 | 126 | 3.05 | 3.23 | ||||||||||
12 | Sigma Gamma Rho | NPHC | 17 | 3.17 | 3.35 | 12 | 3.09 | 3.28 | ||||||||
13 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 28 | 3.16 | 3.30 | |||||||||||
14 | Pi Beta Phi | CPH | 59 | 3.16 | 3.23 | 4 | UR | UR | ||||||||
15 | Kappa Alpha Theta | CPH | 38 | 3.14 | 3.30 | 2 | UR | UR | ||||||||
16 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 44 | 3.12 | 3.18 | 1 | UR | UR | ||||||||
17 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 86 | 3.12 | 3.37 | 6 | 3.71 | 3.70 | ||||||||
18 | Delta Sigma Theta | NPHC | 15 | 3.12 | 3.48 | |||||||||||
All Undergraduate | 14,471 | 3.12 | 3.23 | |||||||||||||
19 | Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.08 | 3.37 | 8 | 2.94 | 3.36 | ||||||||
20 | Phi Delta Theta | IFC | 49 | 3.04 | 3.25 | 4 | UR | UR | ||||||||
All IFC | 697 | 3.04 | 3.16 | 47 | 2.90 | 3.15 | ||||||||||
21 | Gamma Phi Omega | NPHC-A | 13 | 3.03 | 3.38 | |||||||||||
All Men | 6,259 | 3.02 | 3.14 | |||||||||||||
All Fraternity | 750 | 3.01 | 3.15 | 69 | 2.84 | 3.10 | ||||||||||
22 | Phi Kappa Tau | IFC | 105 | 2.98 | 3.02 | 9 | 3.25 | 3.31 | ||||||||
23 | Alpha Omicron Pi | CPH | 30 | 2.98 | 3.32 | 4 | UR | UR | ||||||||
24 | Kappa Sigma | IFC | 71 | 2.96 | 3.04 | |||||||||||
ALL NPHC | 136 | 2.92 | 3.23 | 42 | 2.87 | 3.17 | ||||||||||
25 | Pi Kappa Phi | IFC | 19 | 2.76 | 3.29 | 3 | UR | UR | ||||||||
26 | Pi Kappa Alpha | IFC | 61 | 2.72 | 2.90 | 4 | UR | UR | ||||||||
27 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.62 | 2.77 | |||||||||||
28 | Delta Upsilon | IFC | 24 | 2.62 | 2.74 | 4 | UR | UR | ||||||||
29 | Phi Beta Sigma | NPHC | 8 | 2.53 | 2.98 | 3 | UR | UR | ||||||||
30 | Kappa Alpha Psi | NPHC | 21 | 2.44 | 2.82 | 14 | 2.62 | 2.92 | ||||||||
31 | Omega Psi Phi | NPHC | 8 | 1.31 | 2.55 | |||||||||||
ALL FSL AVERAGE | 45 | 3.05 | 3.23 | 6 | 2.94 | 3.14 | ||||||||||
ALL FSL TOTAL | 1,383 | 3.19 | 3.30 | 121 | 3.05 | 3.23 | ||||||||||
UR = Unable to report due to size | ||||||||||||||||
Interfraternity Council | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 62 | 3.22 | 3.20 | 3 | UR | UR | |||||||||
Delta Upsilon | IFC | 24 | 2.62 | 2.74 | 4 | UR | UR | |||||||||
Kappa Sigma | IFC | 71 | 2.96 | 3.04 | ||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 18 | 3.41 | 3.11 | 1 | UR | UR | |||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 49 | 3.04 | 3.25 | 4 | UR | UR | |||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 105 | 2.98 | 3.02 | 9 | 3.25 | 3.31 | |||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 61 | 2.72 | 2.90 | 4 | UR | UR | |||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 19 | 2.76 | 3.29 | 3 | UR | UR | |||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 44 | 3.12 | 3.18 | 1 | UR | UR | |||||||||
Sigma Chi | IFC | 93 | 3.24 | 3.35 | 5 | 3.55 | 3.72 | |||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 86 | 3.12 | 3.37 | 6 | 3.71 | 3.70 | |||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.62 | 2.77 | ||||||||||||
Triangle | IFC | 40 | 3.32 | 3.36 | 7 | 3.24 | 3.25 | |||||||||
All IFC Average | 54 | 3.01 | 3.12 | 4 | 2.81 | 3.02 | ||||||||||
All IFC Total | 697 | 3.04 | 3.16 | 47 | 2.90 | 3.15 | ||||||||||
National Pan-Hellenic Council | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Alpha Kappa Alpha | NPHC | 28 | 3.16 | 3.30 | ||||||||||||
Alpha Phi Alpha | NPHC | 16 | 3.23 | 3.31 | 5 | 3.28 | 3.23 | |||||||||
Delta Sigma Theta | NPHC | 15 | 3.12 | 3.48 | ||||||||||||
Gamma Phi Omega | NPHC-A | 13 | 3.03 | 3.38 | ||||||||||||
Kappa Alpha Psi | NPHC | 21 | 2.44 | 2.82 | 14 | 2.62 | 2.92 | |||||||||
Omega Psi Phi | NPHC | 8 | 1.31 | 2.55 | ||||||||||||
Phi Beta Sigma | NPHC | 8 | 2.53 | 2.98 | 3 | UR | UR | |||||||||
Sigma Gamma Rho | NPHC | 17 | 3.17 | 3.35 | 12 | 3.09 | 3.28 | |||||||||
Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.08 | 3.37 | 8 | 2.94 | 3.36 | |||||||||
All NPHC Average | 16 | 2.79 | 3.17 | 8 | 2.82 | 3.11 | ||||||||||
ALL NPHC Total | 136 | 2.92 | 3.23 | 42 | 2.87 | 3.17 | ||||||||||
Panhellenic Association | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Alpha Omicron Pi | CPH | 30 | 2.98 | 3.32 | 4 | UR | UR | |||||||||
Chi Omega | CPH | 78 | 3.65 | 3.67 | ||||||||||||
Delta Zeta | CPH | 78 | 3.41 | 3.51 | ||||||||||||
Kappa Alpha Theta | CPH | 38 | 3.14 | 3.30 | 2 | UR | UR | |||||||||
Kappa Delta | CPH | 78 | 3.64 | 3.58 | ||||||||||||
Phi Sigma Rho | CPH | 56 | 3.53 | 3.58 | 10 | 3.40 | 3.41 | |||||||||
Pi Beta Phi | CPH | 59 | 3.16 | 3.23 | 4 | UR | UR | |||||||||
Sigma Kappa | CPH | 78 | 3.38 | 3.47 | 9 | 3.48 | 3.48 | |||||||||
Zeta Tau Alpha | CPH | 50 | 3.47 | 3.45 | 8 | 3.90 | 3.91 | |||||||||
All Panhellenic Average | 61 | 3.37 | 3.46 | 6 | 3.28 | 3.38 | ||||||||||
All Panhellenic Total | 545 | 3.42 | 3.5 | 37 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||
UR = Unable to report due to size |
|
|
|
|
|
|
| NM Semester GPA |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | Chi Omega | CPH | 80 | 3.63 | 3.69 | 26 | 3.59 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Phi Sigma Rho | CPH | 48 | 3.52 | 3.58 | 16 | 3.76 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kappa Delta | CPH | 86 | 3.52 | 3.59 | 24 | 3.66 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Delta Zeta | CPH | 83 | 3.51 | 3.51 | 26 | 3.59 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sigma Gamma Rho | NPHC | 5 | 3.48 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Pi Kappa Phi | IFC | 16 | 3.41 | 3.45 | 8 | 3.34 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||
All Panhellenic | 564 | 3.37 | 3.46 | 211 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||
All Sorority | 643 | 3.35 | 3.46 | 256 | 3.36 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Phi Delta Theta | IFC | 47 | 3.31 | 3.31 | 10 | 3.09 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Zeta Tau Alpha | CPH | 54 | 3.31 | 3.32 | 35 | 3.32 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sigma Kappa | CPH | 77 | 3.30 | 3.40 | 27 | 3.38 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Gamma Phi Omega | NPHC-A | 14 | 3.22 | 3.44 | 10 | 3.16 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kappa Alpha Theta | CPH | 42 | 3.21 | 3.32 | 22 | 3.37 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 29 | 3.20 | 3.37 | 20 | 3.09 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sigma Chi | IFC | 95 | 3.17 | 3.31 | 23 | 2.81 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||
All FSL | 1,394 | 3.14 | 3.27 | 479 | 3.12 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Triangle | IFC | 40 | 3.14 | 3.32 | 7 | 3.51 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 81 | 3.14 | 3.41 | 31 | 2.96 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Zeta Phi Beta | NPHC | 13 | 3.14 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Beta Theta Pi | IFC | 59 | 3.13 | 3.13 | 18 | 3.01 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Pi Beta Phi | CPH | 60 | 3.10 | 3.20 | 21 | 3.08 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||
All Undergraduate | 16,409 | 3.08 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
All Women | 9,325 | 3.08 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 47 | 3.03 | 3.13 | 10 | 2.75 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 12 | 3.01 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Delta Upsilon | IFC | 22 | 3.01 | 2.79 | 5 | 3.45 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||
All Men | 7,084 | 2.99 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
All IFC | 716 | 2.97 | 3.12 | 221 | 2.88 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Delta Sigma Theta | NPHC | 18 | 2.96 | 3.50 | 15 | 2.97 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||
All NPHC | 100 | 2.96 | 3.29 | 47 | 2.85 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||
All Fraternity | 751 | 2.95 | 3.12 | 233 | 2.84 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Kappa Sigma | IFC | 78 | 2.86 | 3.00 | 27 | 2.74 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Phi Kappa Tau | IFC | 109 | 2.77 | 2.92 | 37 | 2.89 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Alpha Omicron Pi | CPH | 34 | 2.72 | 3.06 | 14 | 2.75 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lambda Chi Alpha | IFC | 24 | 2.65 | 2.98 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||
27 | Phi Beta Sigma | NPHC | 7 | 2.62 | 3.23 | 5 | 2.71 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Pi Kappa Alpha | IFC | 67 | 2.58 | 2.79 | 27 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 31 | 2.49 | 2.72 | 15 | 2.40 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Kappa Alpha Psi | NPHC | 7 | 2.36 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Omega Psi Phi | NPHC | 9 | 2.17 | 2.79 | 7 | 1.85 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||
ALL FSL TOTAL | 1,394 | 3.14 | 3.27 | 489 | 3.12 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||
ALL FSL AVERAGE | 45 | 3.05 | 3.23 | 18 | 3.05 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||
UR = Unable to report due to size | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall 2023 FSL Community Grade Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfraternity Council | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| New Member Semester GPA |
| |||||||||||||||||||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 59 | 3.13 | 3.13 | 18 | 3.01 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||
Delta Upsilon | IFC | 22 | 3.01 | 2.79 | 5 | 3.45 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||
Kappa Sigma | IFC | 78 | 2.86 | 3.00 | 27 | 2.74 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 24 | 2.65 | 2.98 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 47 | 3.31 | 3.31 | 10 | 3.09 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 109 | 2.77 | 2.92 | 37 | 2.89 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 67 | 2.58 | 2.79 | 27 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 16 | 3.41 | 3.45 | 8 | 3.34 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 47 | 3.03 | 3.13 | 10 | 2.75 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Chi | IFC | 95 | 3.17 | 3.31 | 23 | 2.81 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 81 | 3.14 | 3.41 | 31 | 2.96 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 31 | 2.49 | 2.72 | 15 | 2.40 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||
Triangle | IFC | 40 | 3.14 | 3.32 | 7 | 3.51 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||
All IFC Average | 55 | 2..97 | 3.10 | 17 | 2.93 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
All IFC Total | 716 | 2.97 | 3.12 | 221 | 2.88 | 2.95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lnterfraternity Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | #of New Members | New Member Semester GPA | New Member Cumulative GPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Tau Omega | IFC | 9 | 2.87 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 51 | 3.00 | 3.20 | 9 | 2.41 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Upsilon | IFC | 25 | 2.86 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa Sigma | IFC | 58 | 3.00 | 2.99 | 5 | 2.53 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 35 | 2.56 | 2.92 | 2 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 62 | 3.20 | 3.30 | 9 | 2.55 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 83 | 2.90 | 2.98 | 12 | 2.87 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 49 | 2.71 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 14 | 3.41 | 3.32 | 5 | 3.72 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 39 | 3.02 | 3.15 | 6 | 2.61 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Chi | IFC | 100 | 3.35 | 3.43 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 84 | 3.43 | 3.50 | 6 | 2.96 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.84 | 2.93 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle | IFC | 41 | 3.24 | 3.30 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
All lFC Average | 48 | 3.03 | 3.15 | 6 | 2.77 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All lFCTotal | 675 | 3.08 | 3.21 | 63 | 2.76 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
National Pan-Hellenic Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | New Member Semester GPA | New Member Cumulative GPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Kappa Alpha | NPHC | 22 | 3.20 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Phi Alpha | NPHC | 15 | 3.12 | 3.26 | 5 | 2.62 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Sigma Theta | NPHC | 9 | 3.18 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa Alpha Psi | NPHC | 8 | 1.97 | 2.88 | 1 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omega Psi Phi | NPHC | 7 | 2.34 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Beta Sigma | NPHC | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Gamma Rho | NPHC | 7 | 3.40 | 3.29 | 6 | 3.44 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.45 | 3.52 | 8 | 3.43 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
All NPHC Average | 11 | 2.91 | 3.13 | 5 | 2.92 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALL NPHC Total | 87 | 3.07 | 3.21 | 20 | 3.18 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panhellenic Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | #of New Members | New Member Semester GPA | New Member Cumulative GPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Omicron Pi | CPH | 32 | 2.88 | 3.14 | 6 | 2.12 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chi Omega | CPH | 82 | 3.58 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Zeta | CPH | 78 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa Alpha Theta | CPH | 34 | 3.15 | 3.38 | 2 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa Delta | CPH | 75 | 3.53 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Sigma Rho | CPH | 46 | 3.38 | 3.46 | 4 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pi Beta Phi | CPH | 62 | 2.98 | 3.16 | 5 | 3.07 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Kappa | CPH | 73 | 3.33 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeta Tau Alpha | CPH | 31 | 3.21 | 3.33 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
All Panhellenic Average | 57 | 3.29 | 3.41 | 4 | 2.6 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All Panhellenic Total | 513 | 3.35 | 3.47 | 20 | 2.76 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UR= Unable to report due to size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Chapter | Council | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA | #of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi Omega | CPH | 82 | 3.58 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Delta Zeta | CPH | 78 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kappa Delta | CPH | 75 | 3.53 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.45 | 3.52 | 8 | 3.43 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 84 | 3.43 | 3.50 | 6 | 2.96 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pi Kappa Phi | IFC | 14 | 3.41 | 3.32 | 5 | 3.72 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sigma Gamma Rho | NPHC | 7 | 3.40 | 3.29 | 6 | 3.44 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phi Sigma Rho | CPH | 46 | 3.38 | 3.46 | 4 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sigma Chi | IFC | 100 | 3.35 | 3.43 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
All Panhellenic | 513 | 3.35 | 3.47 | 20 | 2.76 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All Sorority | 567 | 3.34 | 3.45 | 34 | 3.05 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sigma Kappa | CPH | 73 | 3.33 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Triangle | IFC | 41 | 3.24 | 3.30 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Zeta Tau Alpha | CPH | 31 | 3.21 | 3.33 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
All Women | 7,843 | 3.20 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phi Delta Theta | IFC | 62 | 3.20 | 3.30 | 9 | 2.55 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 22 | 3.20 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All FSL | 1,276 | 3.19 | 3.31 | 104 | 2.84 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Delta Sigma Theta | NPHC | 9 | 3.18 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kappa Alpha Theta | CPH | 34 | 3.15 | 3.38 | 2 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
All Undergraduate | 14,020 | 3.13 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 15 | 3.12 | 3.26 | 5 | 2.62 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
AIIIFC | 675 | 3.08 | 3.21 | 63 | 2.76 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All NPHC | 87 | 3.07 | 3.21 | 20 | 3.18 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All Fraternity | 708 | 3.06 | 3.19 | 70 | 2.74 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All Men | 6,177 | 3.04 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 39 | 3.02 | 3.15 | 6 | 2.61 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beta Theta Pi | IFC | 51 | 3.00 | 3.20 | 9 | 2.41 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kappa Sigma | IFC | 58 | 3.00 | 2.99 | 5 | 2.53 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pi Beta Phi | CPH | 62 | 2.98 | 3.16 | 5 | 3.07 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Phi Kappa Tau | IFC | 83 | 2.90 | 2.98 | 12 | 2.87 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Alpha Omicron Pi | CPH | 32 | 2.88 | 3.14 | 6 | 2.12 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alpha Tau Omega | IFC | 9 | 2.87 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Delta Upsilon | IFC | 25 | 2.86 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.84 | 2.93 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pi Kappa Alpha | IFC | 49 | 2.71 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Phi Beta Sigma | NPHC | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lambda Chi Alpha | IFC | 35 | 2.56 | 2.92 | 2 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Omega Psi Phi | NPHC | 7 | 2.34 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kappa Alpha Psi | NPHC | 8 | 1.97 | 2.88 | 1 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||||||
ALL FSL AVERAGE | 41 | 3.07 | 3.22 | 5 | 2.74 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALL FSL TOTAL | 1,276 | 3.19 | 3.31 | 104 | 2.84 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UR= Unable to report due to size |
Fall 2022 Fraternity and Sorority Life Grade Report University of Louisville | |||||||||||||||
Rank | Chapter | Council | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||
1 | Delta Zeta | CPH | 78 | 3.52 | 3.53 | 17 | 3.52 | 3.52 | |||||||
2 | Kappa Delta | CPH | 86 | 3.50 | 3.57 | 20 | 3.50 | 3.50 | |||||||
4 | Chi Omega | CPH | 88 | 3.47 | 3.63 | 19 | 3.40 | 3.32 | |||||||
3 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 80 | 3.46 | 3.53 | 20 | 3.41 | 3.45 | |||||||
5 | Sigma Chi | IFC | 91 | 3.40 | 3.47 | 17 | 3.31 | 3.22 | |||||||
6 | Sigma Kappa | CPH | 75 | 3.36 | 3.45 | 18 | 3.37 | 3.37 | |||||||
All Panhellenic | 557 | 3.31 | 3.46 | 171 | 3.17 | 3.28 | |||||||||
All Sorority | 603 | 3.29 | 3.43 | 188 | 3.14 | 3.25 | |||||||||
7 | Delta Sigma Theta | NPHC | 11 | 3.26 | 3.39 | ||||||||||
