The Office of Fraternity & Sorority Life (FSL) is responsible for all social fraternities and sororities affiliated with the Interfraternity Council (IFC), Louisville Panhellenic Council (CPH), and National Pan-Hellenic Council (NPHC).
Below you will find information on our community and how to join/connect with us. If you are interested in learning more about Fraternity & Sorority Life please complete the following Interest Form.
If you have a question or concern about the Greek community or one of our chapters, you can contact the Fraternity & Sorority Life staff at fsl@louisville.edu.
Meet Our Councils

Interfraternity Council
National Pan-Hellenic Council
Louisville Panhellenic Association
How to Join Fraternity & Sorority Life
Fall Formal Recruitment: August 25th – 28th
- Registration Deadline: August 25th @ 11:59pm
- Note: $5 Registration fee due at the time of signing-up
- Recruitment consists of Open House, Chapter Hangout, and Alumni Night rounds. Ending with Bid Day on the 28th. Chapters recruit out of facilities and spaces on campus near Unity Place.
Spring Formal Recruitment: January 21st – 24th
- Registration Deadline: January 21st @ 11:59pm
- Note: $5 Registration fee due at the time of signing-up
- Recruitment consists of Open House, Chapter Hangout, and Alumni Night rounds. Ending with Bid Day on the 24th. Chapters recruit out of facilities and spaces on campus near Unity Place.
365 Recruitment
- 365 Recruitment is an informal recruitment process that allows chapters to offer membership opportunities outside of the formal Recruitment period. 365 is available in the fall and the spring for interested students. If you are interested in joining a specific chapter, reach out and learn more from them!
- Note: It’s important to know that not all chapters participate in 365. For students interested in exploring all IFC organizations and experiencing the full recruitment process, we strongly encourage participating in the upcoming semester’s formal recruitment!
Recruitment Questions Contacts:
- IFC Advisor: Derek Woodruff; derek.woodruff@louisville.edu
- IFC VP of Recruitment: Ashton Cope; akcope01@louisville.edu
Follow: @uoflifc on Instagram for recruitment updates!
Recruitment/Intake
- NPHC organizations do not conduct public formal recruitment. Instead, each chapter holds its own intake process, typically once per academic year. This process may include interest meetings, interviews, and educational sessions. Students are encouraged to attend council- and chapter-led educational programming sessions, such as NPHC 411 & Chapter Informational, to express interest to an organization and learn more.
Informational Meetings
- NPHC 411: An informational session introducing the council, its purpose, and intake process. Generally, NPHC 411’s are a good time to get to know all chapters at one time and learn about them before attending a chapter informational session.
- August 17th
- September 17th
- November 17th
- Chapter Informational: Events hosted by individual chapters to provide specific details about their organization. Chapters host informational meetings on their own timelines and will publicize chapter informational meeting information via their social media.
Importance of Research
- Joining a NPHC organization is a lifelong commitment that goes beyond college. These historically Black fraternities and sororities, known as the Divine Nine, are rooted in cultural pride, academic excellence, leadership, and service. Students are encouraged to learn about the unique histories, values, and missions of each organization before pursuing membership. Additionally, students should explore Gamma Phi Omega International Sorority, Inc., UofL’s associate Latina-oriented sorority, which also emphasizes academic success, cultural awareness, community involvement, and sisterhood. Membership in any of these organizations means joining a legacy of purpose, connection, and lifelong impact.
Recruitment Questions Contacts:
- NPHC Advisor: Stephanie Schroeder; stephanie.schroeder@louisville.edu
- NPHC President: Essence Leslie; eilesl01@louisville.edu
Follow: @uoflnphc on Instagram for updates!
Panhellenic Primary Recruitment: August 20th – 24th
- Registration Deadline: August 20th @ 6pm
- Note: $30 Registration fee due at the time of signing-up
- Recruitment consists of Orientation, Open House, Sisterhood/Philanthropy, and Preference rounds. Recruitment ends with Bid Day on August 24th.
- Participating chapters include Alpha Omicron Pi, Chi Omega, Delta Zeta, Kappa Alpha Theta, Kappa Delta, Pi Beta Phi, Sigma Kappa, and Zeta Tau Alpha.
Continuous Open Bidding (COB) Process
- Continuous Open Bidding (COB) is an informal recruitment process that allows eligible Panhellenic chapters to offer membership opportunities outside of the formal Primary Recruitment period. COB is typically available in the fall after Primary Recruitment or in the spring, depending on chapter eligibility and space. If you are interested in joining a chapter, reach out and learn more from them!
- Note: It’s important to know that not all chapters participate in COB, and availability can vary each semester. For students interested in exploring all Panhellenic organizations and experiencing the full recruitment process, we strongly encourage participating in Fall Primary Recruitment!
Recruitment Questions Contacts:
- Panhellenic Advisor: Stephanie Schroeder; stephanie.schroeder@louisville.edu
- Panhellenic VP of Recruitment: Shay Thomson; esthom08@louisville.edu
Follow: @louisvillepanhellenic on Instagram for recruitment updates!
Phi Sigma Rho Recruitment
- Phi Sigma Rho is a social sorority for women and nonbinary STEM majors, offering a supportive community alongside a demanding academic path. As an associate member of the Panhellenic Council, the chapter typically recruits the week after Panhellenic Primary Recruitment through info sessions and events focused on sisterhood, scholarship, and service.
Fall Recruitment: Sept. 2-4, 2025
Registration Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebA37_wIJmaBccngypJMXYc-6Y2Spg1qaUNOdkTfK4_ejUdA/viewform
Recruitment Schedule: 6:30-8 p.m. in SAC 201-AB
Recruitment Questions Contacts:
- Phi Sigma Rho President: Nelia Smithson; ccsmith20@louisville.edu
- Phi Sigma Rho VP of Recruitment: Alexis Jackson; alexis.jackson.1@louisville.edu
Follow: @uoflphisigmarho on Instagram for recruitment updates!
Upcoming Events
Hosted by Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc.
BAB Lawn
3 p.m.
Strickler 101
2 p.m.
Strickler 102
2 p.m.
Strickler 101
3 p.m.
Red Barn Plaza
5-8 p.m.
Community Grade Reports
Fall 2024 Fraternity and Sorority Life Grade Report University of Louisville
Rank |
Chapter |
Council |
Total Members |
Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA |
1 | Chi Omega | CPH | 90 | 3.633 | 3.639 | 29 | 3.701 | 3.722 |
2 | Phi Sigma Rho | CPH | 63 | 3.606 | 3.508 | 20 | 3.771 | 3.719 |
3 | Kappa Delta | CPH | 78 | 3.531 | 3.584 | 28 | 3.451 | 3.571 |
4 | Delta Zeta | CPH | 89 | 3.498 | 3.553 | 31 | 3.579 | 3.622 |
5 | Zeta Tau Alpha | CPH | 79 | 3.447 | 3.455 | 43 | 3.427 | 3.480 |
6 | Zeta Phi Beta | NPHC | 10 | 3.383 | 3.509 | |||
All Panhellenic | 650 | 3.380 | 3.454 | 265 | 3.323 | 3.373 | ||
7 | Pi KappaPhi | IFC | 25 | 3.357 | 3.316 | 10 | 3.070 | 3.083 |
All Sorority | 731 | 3.353 | 3.424 | 281 | 3.312 | 3.332 | ||
8 | Kappa AlphaPsi | NPHC | 14 | 3.314 | 3.104 | |||
9 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 94 | 3.311 | 3.359 | 30 | 3.425 | 3.455 |
10 | Lambda Chi Alpha | IFC | 15 | 3.272 | 2.934 | 6 | 3.321 | 3.330 |
11 | Sigma GammaRho | NPHC | 13 | 3.270 | 3.374 | |||
12 | Triangle | IFC | 39 | 3.255 | 3.359 | 11 | 3.199 | 3.183 |
13 | Sigma Chi | IFC | 85 | 3.246 | 3.317 | 26 | 3.242 | 3.259 |
All Women | 9,821 | 3.240 | 3.281 | |||||
All FSL | 1,495 | 3.234 | 3.294 | 523 | 3.150 | 3.222 | ||
14 | Sigma Kappa | CPH | 79 | 3.231 | 3.345 | 32 | 3.049 | 3.121 |
15 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 35 | 3.206 | 3.186 | 16 | 3.115 | 3.124 |
16 | Pi Beta Phi | CPH | 81 | 3.182 | 3.226 | 37 | 3.264 | 3.233 |
All Undergraduate | 17,258 | 3.178 | 3.221 | |||||
17 | Gamma Phi Omega | NPHC-A | 10 | 3.175 | 3.254 | |||
18 | Beta Theta Pi | IFC | 80 | 3.167 | 3.226 | 29 | 3.129 | 3.180 |
19 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 12 | 3.157 | 3.259 | |||
20 | Phi Kappa Tau | IFC | 136 | 3.135 | 3.145 | 50 | 2.849 | 2.902 |
All IFC | 725 | 3.117 | 3.182 | 241 | 2.959 | 3.076 | ||
All Fraternity | 764 | 3.114 | 3.174 | 242 | 2.951 | 3.067 | ||
All NPHC | 120 | 3.106 | 3.207 | 17 | 2.970 | 3.080 | ||
All Men | 7,437 | 3.096 | 3.144 | |||||
21 | Delta Upsilon | IFC | 24 | 3.069 | 3.017 | 6 | 3.166 | 3.363 |
22 | Kappa Sigma | IFC | 63 | 3.045 | 3.040 | 20 | 2.719 | 3.024 |
23 | Kappa Alpha Theta | CPH | 53 | 2.991 | 3.256 | 26 | 2.701 | 3.044 |
24 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 38 | 2.982 | 3.098 | 14 | 2.476 | 2.906 |
25 | Alpha Omicron Pi | CPH | 38 | 2.947 | 3.174 | 19 | 2.859 | 2.943 |
26 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 27 | 2.919 | 2.871 | 10 | 2.824 | 2.824 |
27 | Phi Delta Theta | IFC | 49 | 2.834 | 3.146 | 14 | 2.795 | 2.984 |
28 | Phi Beta Sigma | NPHC | 8 | 2.798 | 3.013 | |||
29 | Pi KappaAlpha | IFC | 50 | 2.715 | 2.969 | 15 | 1.950 | 2.034 |
30 | Delta Sigma Theta | NPHC | 13 | 2.595 | 3.263 | |||
Omega Psi Phi | NPHC | 4 | UR | UR | ||||
Iota Phi Theta | NPHC | 1 | UR | UR | 1 | UR | UR | |
ALL FSL TOTAL | 1,495 | 3.234 | 3.294 | 523 | 3.150 | 3.222 | ||
ALL FSL AVERAGE | 47 | 3.080 | 3.181 | 22 | 2.994 | 3.129 |
UR = Unable to report due to size
Rank | Chapter | Council | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | ||||||||
1 | Chi Omega | CPH | 78 | 3.65 | 3.67 | |||||||||||
2 | Kappa Delta | CPH | 78 | 3.64 | 3.58 | |||||||||||
3 | Phi Sigma Rho | CPH | 56 | 3.53 | 3.58 | 10 | 3.40 | 3.41 | ||||||||
4 | Zeta Tau Alpha | CPH | 50 | 3.47 | 3.45 | 8 | 3.90 | 3.91 | ||||||||
All Panhellenic | 545 | 3.42 | 3.5 | 37 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||
5 | Delta Zeta | CPH | 78 | 3.41 | 3.51 | |||||||||||
6 | Lambda Chi Alpha | IFC | 18 | 3.41 | 3.11 | 1 | UR | UR | ||||||||
7 | Sigma Kappa | CPH | 78 | 3.38 | 3.47 | 9 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
All Sorority | 634 | 3.38 | 3.47 | 57 | 3.29 | 3.39 | ||||||||||
8 | Triangle | IFC | 40 | 3.32 | 3.36 | 7 | 3.24 | 3.25 | ||||||||
9 | Sigma Chi | IFC | 93 | 3.24 | 3.35 | 5 | 3.55 | 3.72 | ||||||||
10 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 16 | 3.23 | 3.31 | 5 | 3.28 | 3.23 | ||||||||
11 | Beta Theta Pi | IFC | 62 | 3.22 | 3.20 | 3 | UR | UR | ||||||||
All Women | 8,212 | 3.20 | 3.29 | |||||||||||||
All FSL | 1,383 | 3.19 | 3.30 | 126 | 3.05 | 3.23 | ||||||||||
12 | Sigma Gamma Rho | NPHC | 17 | 3.17 | 3.35 | 12 | 3.09 | 3.28 | ||||||||
13 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 28 | 3.16 | 3.30 | |||||||||||
14 | Pi Beta Phi | CPH | 59 | 3.16 | 3.23 | 4 | UR | UR | ||||||||
15 | Kappa Alpha Theta | CPH | 38 | 3.14 | 3.30 | 2 | UR | UR | ||||||||
16 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 44 | 3.12 | 3.18 | 1 | UR | UR | ||||||||
17 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 86 | 3.12 | 3.37 | 6 | 3.71 | 3.70 | ||||||||
18 | Delta Sigma Theta | NPHC | 15 | 3.12 | 3.48 | |||||||||||
All Undergraduate | 14,471 | 3.12 | 3.23 | |||||||||||||
19 | Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.08 | 3.37 | 8 | 2.94 | 3.36 | ||||||||
20 | Phi Delta Theta | IFC | 49 | 3.04 | 3.25 | 4 | UR | UR | ||||||||
All IFC | 697 | 3.04 | 3.16 | 47 | 2.90 | 3.15 | ||||||||||
21 | Gamma Phi Omega | NPHC-A | 13 | 3.03 | 3.38 | |||||||||||
All Men | 6,259 | 3.02 | 3.14 | |||||||||||||
All Fraternity | 750 | 3.01 | 3.15 | 69 | 2.84 | 3.10 | ||||||||||
22 | Phi Kappa Tau | IFC | 105 | 2.98 | 3.02 | 9 | 3.25 | 3.31 | ||||||||
23 | Alpha Omicron Pi | CPH | 30 | 2.98 | 3.32 | 4 | UR | UR | ||||||||
24 | Kappa Sigma | IFC | 71 | 2.96 | 3.04 | |||||||||||
ALL NPHC | 136 | 2.92 | 3.23 | 42 | 2.87 | 3.17 | ||||||||||
25 | Pi Kappa Phi | IFC | 19 | 2.76 | 3.29 | 3 | UR | UR | ||||||||
26 | Pi Kappa Alpha | IFC | 61 | 2.72 | 2.90 | 4 | UR | UR | ||||||||
27 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.62 | 2.77 | |||||||||||
28 | Delta Upsilon | IFC | 24 | 2.62 | 2.74 | 4 | UR | UR | ||||||||
29 | Phi Beta Sigma | NPHC | 8 | 2.53 | 2.98 | 3 | UR | UR | ||||||||
30 | Kappa Alpha Psi | NPHC | 21 | 2.44 | 2.82 | 14 | 2.62 | 2.92 | ||||||||
31 | Omega Psi Phi | NPHC | 8 | 1.31 | 2.55 | |||||||||||
ALL FSL AVERAGE | 45 | 3.05 | 3.23 | 6 | 2.94 | 3.14 | ||||||||||
ALL FSL TOTAL | 1,383 | 3.19 | 3.30 | 121 | 3.05 | 3.23 | ||||||||||
UR = Unable to report due to size | ||||||||||||||||
Interfraternity Council | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 62 | 3.22 | 3.20 | 3 | UR | UR | |||||||||
Delta Upsilon | IFC | 24 | 2.62 | 2.74 | 4 | UR | UR | |||||||||
Kappa Sigma | IFC | 71 | 2.96 | 3.04 | ||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 18 | 3.41 | 3.11 | 1 | UR | UR | |||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 49 | 3.04 | 3.25 | 4 | UR | UR | |||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 105 | 2.98 | 3.02 | 9 | 3.25 | 3.31 | |||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 61 | 2.72 | 2.90 | 4 | UR | UR | |||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 19 | 2.76 | 3.29 | 3 | UR | UR | |||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 44 | 3.12 | 3.18 | 1 | UR | UR | |||||||||
Sigma Chi | IFC | 93 | 3.24 | 3.35 | 5 | 3.55 | 3.72 | |||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 86 | 3.12 | 3.37 | 6 | 3.71 | 3.70 | |||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.62 | 2.77 | ||||||||||||
Triangle | IFC | 40 | 3.32 | 3.36 | 7 | 3.24 | 3.25 | |||||||||
All IFC Average | 54 | 3.01 | 3.12 | 4 | 2.81 | 3.02 | ||||||||||
All IFC Total | 697 | 3.04 | 3.16 | 47 | 2.90 | 3.15 | ||||||||||
National Pan-Hellenic Council | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Alpha Kappa Alpha | NPHC | 28 | 3.16 | 3.30 | ||||||||||||
Alpha Phi Alpha | NPHC | 16 | 3.23 | 3.31 | 5 | 3.28 | 3.23 | |||||||||
Delta Sigma Theta | NPHC | 15 | 3.12 | 3.48 | ||||||||||||
Gamma Phi Omega | NPHC-A | 13 | 3.03 | 3.38 | ||||||||||||
Kappa Alpha Psi | NPHC | 21 | 2.44 | 2.82 | 14 | 2.62 | 2.92 | |||||||||
Omega Psi Phi | NPHC | 8 | 1.31 | 2.55 | ||||||||||||
Phi Beta Sigma | NPHC | 8 | 2.53 | 2.98 | 3 | UR | UR | |||||||||
Sigma Gamma Rho | NPHC | 17 | 3.17 | 3.35 | 12 | 3.09 | 3.28 | |||||||||
Zeta Phi Beta | NPHC | 16 | 3.08 | 3.37 | 8 | 2.94 | 3.36 | |||||||||
All NPHC Average | 16 | 2.79 | 3.17 | 8 | 2.82 | 3.11 | ||||||||||
ALL NPHC Total | 136 | 2.92 | 3.23 | 42 | 2.87 | 3.17 | ||||||||||
Panhellenic Association | ||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | NM Semester GPA | NM Cumulative GPA | |||||||||
Alpha Omicron Pi | CPH | 30 | 2.98 | 3.32 | 4 | UR | UR | |||||||||
Chi Omega | CPH | 78 | 3.65 | 3.67 | ||||||||||||
Delta Zeta | CPH | 78 | 3.41 | 3.51 | ||||||||||||
Kappa Alpha Theta | CPH | 38 | 3.14 | 3.30 | 2 | UR | UR | |||||||||
Kappa Delta | CPH | 78 | 3.64 | 3.58 | ||||||||||||
Phi Sigma Rho | CPH | 56 | 3.53 | 3.58 | 10 | 3.40 | 3.41 | |||||||||
Pi Beta Phi | CPH | 59 | 3.16 | 3.23 | 4 | UR | UR | |||||||||
Sigma Kappa | CPH | 78 | 3.38 | 3.47 | 9 | 3.48 | 3.48 | |||||||||
Zeta Tau Alpha | CPH | 50 | 3.47 | 3.45 | 8 | 3.90 | 3.91 | |||||||||
All Panhellenic Average | 61 | 3.37 | 3.46 | 6 | 3.28 | 3.38 | ||||||||||
All Panhellenic Total | 545 | 3.42 | 3.5 | 37 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||
UR = Unable to report due to size |
|
|
|
|
|
|
| NM Semester GPA |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | Chi Omega | CPH | 80 | 3.63 | 3.69 | 26 | 3.59 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Phi Sigma Rho | CPH | 48 | 3.52 | 3.58 | 16 | 3.76 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kappa Delta | CPH | 86 | 3.52 | 3.59 | 24 | 3.66 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Delta Zeta | CPH | 83 | 3.51 | 3.51 | 26 | 3.59 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sigma Gamma Rho | NPHC | 5 | 3.48 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Pi Kappa Phi | IFC | 16 | 3.41 | 3.45 | 8 | 3.34 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||
All Panhellenic | 564 | 3.37 | 3.46 | 211 | 3.42 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||
All Sorority | 643 | 3.35 | 3.46 | 256 | 3.36 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Phi Delta Theta | IFC | 47 | 3.31 | 3.31 | 10 | 3.09 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Zeta Tau Alpha | CPH | 54 | 3.31 | 3.32 | 35 | 3.32 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sigma Kappa | CPH | 77 | 3.30 | 3.40 | 27 | 3.38 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Gamma Phi Omega | NPHC-A | 14 | 3.22 | 3.44 | 10 | 3.16 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kappa Alpha Theta | CPH | 42 | 3.21 | 3.32 | 22 | 3.37 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Alpha Kappa Alpha | NPHC | 29 | 3.20 | 3.37 | 20 | 3.09 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sigma Chi | IFC | 95 | 3.17 | 3.31 | 23 | 2.81 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||
All FSL | 1,394 | 3.14 | 3.27 | 479 | 3.12 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Triangle | IFC | 40 | 3.14 | 3.32 | 7 | 3.51 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Sigma Phi Epsilon | IFC | 81 | 3.14 | 3.41 | 31 | 2.96 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Zeta Phi Beta | NPHC | 13 | 3.14 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Beta Theta Pi | IFC | 59 | 3.13 | 3.13 | 18 | 3.01 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Pi Beta Phi | CPH | 60 | 3.10 | 3.20 | 21 | 3.08 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||
All Undergraduate | 16,409 | 3.08 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
All Women | 9,325 | 3.08 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sigma Alpha Epsilon | IFC | 47 | 3.03 | 3.13 | 10 | 2.75 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Alpha Phi Alpha | NPHC | 12 | 3.01 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Delta Upsilon | IFC | 22 | 3.01 | 2.79 | 5 | 3.45 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||
All Men | 7,084 | 2.99 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
All IFC | 716 | 2.97 | 3.12 | 221 | 2.88 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Delta Sigma Theta | NPHC | 18 | 2.96 | 3.50 | 15 | 2.97 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||
All NPHC | 100 | 2.96 | 3.29 | 47 | 2.85 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||
All Fraternity | 751 | 2.95 | 3.12 | 233 | 2.84 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Kappa Sigma | IFC | 78 | 2.86 | 3.00 | 27 | 2.74 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Phi Kappa Tau | IFC | 109 | 2.77 | 2.92 | 37 | 2.89 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Alpha Omicron Pi | CPH | 34 | 2.72 | 3.06 | 14 | 2.75 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lambda Chi Alpha | IFC | 24 | 2.65 | 2.98 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||
27 | Phi Beta Sigma | NPHC | 7 | 2.62 | 3.23 | 5 | 2.71 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Pi Kappa Alpha | IFC | 67 | 2.58 | 2.79 | 27 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Tau Kappa Epsilon | IFC | 31 | 2.49 | 2.72 | 15 | 2.40 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Kappa Alpha Psi | NPHC | 7 | 2.36 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Omega Psi Phi | NPHC | 9 | 2.17 | 2.79 | 7 | 1.85 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||
ALL FSL TOTAL | 1,394 | 3.14 | 3.27 | 489 | 3.12 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||
ALL FSL AVERAGE | 45 | 3.05 | 3.23 | 18 | 3.05 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||
UR = Unable to report due to size | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall 2023 FSL Community Grade Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfraternity Council | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| New Member Semester GPA |
| |||||||||||||||||||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 59 | 3.13 | 3.13 | 18 | 3.01 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||
Delta Upsilon | IFC | 22 | 3.01 | 2.79 | 5 | 3.45 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||
Kappa Sigma | IFC | 78 | 2.86 | 3.00 | 27 | 2.74 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 24 | 2.65 | 2.98 | 3 | UR | UR | |||||||||||||||||||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 47 | 3.31 | 3.31 | 10 | 3.09 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 109 | 2.77 | 2.92 | 37 | 2.89 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 67 | 2.58 | 2.79 | 27 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 16 | 3.41 | 3.45 | 8 | 3.34 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 47 | 3.03 | 3.13 | 10 | 2.75 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Chi | IFC | 95 | 3.17 | 3.31 | 23 | 2.81 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 81 | 3.14 | 3.41 | 31 | 2.96 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 31 | 2.49 | 2.72 | 15 | 2.40 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||
Triangle | IFC | 40 | 3.14 | 3.32 | 7 | 3.51 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||
All IFC Average | 55 | 2..97 | 3.10 | 17 | 2.93 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
All IFC Total | 716 | 2.97 | 3.12 | 221 | 2.88 | 2.95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lnterfraternity Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | #of New Members | New Member Semester GPA | New Member Cumulative GPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Tau Omega | IFC | 9 | 2.87 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Theta Pi | IFC | 51 | 3.00 | 3.20 | 9 | 2.41 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Upsilon | IFC | 25 | 2.86 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa Sigma | IFC | 58 | 3.00 | 2.99 | 5 | 2.53 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda Chi Alpha | IFC | 35 | 2.56 | 2.92 | 2 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Delta Theta | IFC | 62 | 3.20 | 3.30 | 9 | 2.55 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phi Kappa Tau | IFC | 83 | 2.90 | 2.98 | 12 | 2.87 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Alpha | IFC | 49 | 2.71 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pi Kappa Phi | IFC | 14 | 3.41 | 3.32 | 5 | 3.72 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Alpha Epsilon | IFC | 39 | 3.02 | 3.15 | 6 | 2.61 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Chi | IFC | 100 | 3.35 | 3.43 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma Phi Epsilon | IFC | 84 | 3.43 | 3.50 | 6 | 2.96 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tau Kappa Epsilon | IFC | 25 | 2.84 | 2.93 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Triangle | IFC | 41 | 3.24 | 3.30 | 3 | UR | UR | ||||||||||||||||||||||||||||||
All lFC Average | 48 | 3.03 | 3.15 | 6 | 2.77 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
All lFCTotal | 675 | 3.08 | 3.21 | 63 | 2.76 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
National Pan-Hellenic Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter | Council | Chapter Size | Semester GPA | Cumulative GPA | # of New Members | New Member Semester GPA | New Member Cumulative GPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Kappa Alpha | NPHC | 22 | 3.20 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
